24年福彩3D003期 秦王赢彩本期精心为您推荐
发表于:2024/1/2 19:57:01
| 独胆 | 9 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 8,9 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 4,8,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,5 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 3,5,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 1,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,7,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 3,7 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 4,10,18,19 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,**8 | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 257,358,024 | 29% | 7中2 |
| 定位5*5*5 | 25789,34578,02489 | 43% | 7中3 |
| 定位杀四码 | 0146,1269,1367 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,1,2,4,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 098,190,729,974,980 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 040,098,184,189,190,729,780,921,974,980 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 008,009,014,018,019,024,028,047,048,049,078,088,114, 118,119,128,129,144,147,148,149,178,188,189,229,244, 247,248,289,299,448,449,477,478,479,499,778,788,799,899 | 14% | 7中1 |
