24年福彩3D003期 山南居士本期胆码推荐
发表于:2024/1/2 19:56:46
| 独胆 | 9 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 8,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 4,8,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 0,2,5 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,3,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 2,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,13,14,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *1*,4** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 067,167,235 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04678,15679,02358 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1235,0248,1469 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:1,3,4,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 413,466,483,778,919 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 341,413,466,483,639,734,778,867,919,936 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 114,118,134,139,144,146,147,148,149,168,169,178,188, 189,199,334,339,344,368,378,379,389,399,446,447,448, 449,466,468,477,479,488,668,669,678,679,699,778,788,899 | 29% | 7中2 |
