24年体彩排列三002期 风清扬实战攻略
发表于:2024/1/1 20:15:54
| 独胆 | 1 | 29% | 7中2 | 
| 双胆 | 1,4 | 29% | 7中2 | 
| 三胆 | 1,2,4 | 57% | 7中4 | 
| 杀一码 | 9 | 86% | 7中6 | 
| 杀二码 | 8,9 | 29% | 7中2 | 
| 杀三码 | 6,8,9 | 14% | 7中1 | 
| 五码组选 | 0,1,2,4,7 | 0% | 7中0 | 
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,7 | 0% | 7中0 | 
| 定三跨度 | 3,4,5 | 14% | 7中1 | 
| 杀二和尾 | 3,5 | 43% | 7中3 | 
| 定四和值 | 6,12,20,22 | 0% | 7中0 | 
| 包星两组 | *7*,0** | 0% | 7中0 | 
| 直选定位 | 267,129,237 | 0% | 7中0 | 
| 定位5*5*5 | 02567,12479,12378 | 14% | 7中1 | 
| 定位杀四码 | 1348,0368,0456 | 14% | 7中1 | 
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,3,4,7 | 14% | 7中1 | 
| 组选五注 | 202,220,451,521,554 | 14% | 7中1 | 
| 组选十注 | 110,127,202,220,243,310,451,512,521,554 | 14% | 7中1 | 
| 组选40注 | 001,002,011,013,014,015,017,022,024,025,027,044,047, 112,113,114,115,122,123,124,125,133,134,135,145,147, 155,224,225,234,237,244,247,255,344,345,347,445,447,477 | 14% | 7中1 | 

