24年体彩排列三002期 西部彩谜综合推荐
发表于:2024/1/1 20:16:06
| 独胆 | 5 | 14% | 7中1 | 
| 双胆 | 5,7 | 43% | 7中3 | 
| 三胆 | 3,5,7 | 43% | 7中3 | 
| 杀一码 | 4 | 71% | 7中5 | 
| 杀二码 | 4,9 | 43% | 7中3 | 
| 杀三码 | 4,8,9 | 29% | 7中2 | 
| 五码组选 | 0,1,3,5,7 | 14% | 7中1 | 
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,7 | 29% | 7中2 | 
| 定三跨度 | 1,6,7 | 0% | 7中0 | 
| 杀二和尾 | 0,5 | 57% | 7中4 | 
| 定四和值 | 3,4,13,18 | 0% | 7中0 | 
| 包星两组 | *0*,*1* | 0% | 7中0 | 
| 直选定位 | 239,034,358 | 0% | 7中0 | 
| 定位5*5*5 | 02359,01348,23578 | 14% | 7中1 | 
| 定位杀四码 | 1478,2567,0169 | 14% | 7中1 | 
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,1,3,6,7 | 14% | 7中1 | 
| 组选五注 | 077,170,265,726,750 | 0% | 7中0 | 
| 组选十注 | 031,077,170,265,617,720,726,750,757,770 | 0% | 7中0 | 
| 组选40注 | 003,005,015,017,025,027,033,036,037,055,057,067,077, 113,117,123,127,135,136,137,156,157,177,227,236,255, 257,267,277,335,336,355,356,357,366,367,556,557,577,667 | 29% | 7中2 | 

