031期近期福彩3D走势图分析
发表于:2022/2/9 21:59:44
发表于:2022/2/9 21:59:44
| 期号 | 开奖 号码 | 类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 | 大小比 | 单双 顺序 | 单双比 | 试机 号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22010 | 9 | 8 | 2 | 六 | 19 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22011 | 3 | 7 | 9 | 六 | 19 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22012 | 9 | 5 | 2 | 六 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22013 | 5 | 2 | 8 | 六 | 15 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22014 | 4 | 6 | 2 | 六 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22015 | 7 | 8 | 6 | 六 | 21 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22016 | 2 | 8 | 5 | 六 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22017 | 3 | 4 | 8 | 六 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22018 | 7 | 5 | 5 | 三 | 17 | 2 | 7 | 5 | 5 | 52 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22019 | 2 | 4 | 4 | 三 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22020 | 8 | 1 | 6 | 六 | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22021 | 1 | 9 | 2 | 六 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22022 | 7 | 4 | 3 | 六 | 14 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22023 | 8 | 7 | 4 | 六 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22024 | 4 | 7 | 2 | 六 | 13 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22025 | 5 | 7 | 9 | 六 | 21 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22026 | 1 | 4 | 1 | 三 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22027 | 8 | 7 | 7 | 三 | 22 | 1 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22028 | 0 | 8 | 6 | 六 | 14 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22029 | 5 | 7 | 8 | 六 | 20 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22030 | 5 | 6 | 1 | 六 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 1
| 2
| 2
| 2
| 2
| 3
| 0
| 3
| 3
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
| 2
| 1
| 6
| 4
| 1
| 0
| 1
| 5
| 1
| 2
| 2
| 3
| 1
| 3
| 2
| 1
| 4
| 8
| 3
| 8
| 7
| 4
| 10
| 10
| 5
| |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||