福彩3D2020207期 和值遗漏统计表
发表于:2020/9/11 22:41:42
                        
                        第2020206期 3D开奖号码:960
福彩3D 第2020207期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
                    
                福彩3D 第2020207期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 3 | 67 | 432 | 100 | 328 | 328.00% | 
| 2. | 16 | 430 | 68 | 14.49 | 40 | 276.05% | 
| 3. | 6 | 165 | 307 | 35.71 | 83 | 232.43% | 
| 4. | 24 | 74 | 424 | 100 | 152 | 152.00% | 
| 5. | 17 | 407 | 108 | 15.87 | 24 | 151.23% | 
| 6. | 20 | 266 | 133 | 27.78 | 37 | 133.19% | 
| 7. | 10 | 381 | 83 | 15.87 | 21 | 132.33% | 
| 8. | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 1077 | 107.70% | 
| 9. | 11 | 477 | 94 | 14.49 | 15 | 103.52% | 
| 10. | 5 | 135 | 244 | 47.62 | 48 | 100.80% | 
| 11. | 7 | 232 | 186 | 27.78 | 28 | 100.79% | 
| 12. | 25 | 37 | 945 | 166.67 | 158 | 94.80% | 
| 13. | 23 | 93 | 419 | 66.67 | 55 | 82.50% | 
| 14. | 4 | 89 | 546 | 66.67 | 50 | 75.00% | 
| 15. | 12 | 438 | 100 | 13.7 | 10 | 72.99% | 
| 16. | 22 | 142 | 356 | 47.62 | 34 | 71.40% | 
| 17. | 27 | 9 | 901 | 1000 | 646 | 64.60% | 
| 18. | 13 | 493 | 86 | 13.33 | 8 | 60.02% | 
| 19. | 19 | 283 | 126 | 22.22 | 9 | 40.50% | 
| 20. | 18 | 376 | 102 | 18.18 | 7 | 38.50% | 
| 21. | 14 | 504 | 78 | 13.33 | 4 | 30.01% | 
| 22. | 8 | 282 | 117 | 22.22 | 6 | 27.00% | 
| 23. | 26 | 26 | 1300 | 333.33 | 64 | 19.20% | 
| 24. | 2 | 40 | 521 | 166.67 | 22 | 13.20% | 
| 25. | 9 | 356 | 138 | 18.18 | 2 | 11.00% | 
| 26. | 21 | 158 | 295 | 35.71 | 1 | 2.80% | 
| 27. | 1 | 24 | 928 | 333.33 | 3 | 0.90% | 
| 28. | 15 | 501 | 68 | 13.7 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 

