双色球2013024期开机号
发表于:2013/3/1 10:26:00
双色球开机号码:红球:07,09,13,14,20,29 蓝球:11
参数特征:和值:92 奇偶:奇-奇-奇-偶-偶-奇
重点推荐:红球:05-09-10-15-16-17-20-21-22-27 蓝球:01-02-09-14
期数 双色球开机号 双色球开奖号 红重号 蓝重号
2013001 红球:02,03,05,09,24,25 蓝球:01 06 08 14 15 24 25+06 24+25 否
2013002 红球:01,05,10,19,22,33 蓝球:16 01 16 18 22 28 30+12 01+22 否
2013003 红球:05,08,19,22,27,31 蓝球:04 22 23 26 27 28 33+09 22+27 否
2013004 红球:06,08,14,21,23,33 蓝球:02 06 10 16 20 27 32+08 06+ 否
2013005 红球:06,07,11,16,19,26 蓝球:06 01 13 14 25 31 32+12 无 否
2013006 红球:05,07,10,12,14,19 蓝球:03 09 10 13 17 22 30+13 10+ 否
2013007 红球:07,10,16,20,23,33 蓝球:06 02 09 15 22 26 32+01 无 否
2013008 红球:05,08,13,22,23,31 蓝球:16 03 08 17 21 25 32+15 08+ 否
2013009 红球:03,12,16,21,29,32 蓝球:09 01 04 09 13 16 23+02 16+ 否
2013010 红球:04,05,10,14,24,28 蓝球:12 01 09 11 17 32 33+12 无 是
2013011 红球:01,03,06,09,11,24 蓝球:14 03 12 17 24 27 29+09 03+24 否
2013012 红球:03,09,15,19,24,30 蓝球:15 06 14 17 22 28 29+02 无 否
2013013 红球:03,05,13,14,17,32 蓝球:13 05 06 13 19 22 28+09 05+13 否
2013014 红球:11,14,19,21,30,31 蓝球:10 02 04 05 17 19 20+08 19+ 否
2013015 红球:06,12,14,17,19,22 蓝球:12 05 06 07 11 13 18+15 06+ 否
2013016 红球:11,15,17,20,25,27 蓝球:12 02 05 06 12 14 28+05 无 否
2013017 红球:02,04,10,18,21,28 蓝球:07 04 06 12 30 31 32+09 04+ 否
2013018 红球:01,02,03,18,31,32 蓝球:11 02 08 13 28 29 30+05 02+ 否
2013019 红球:09,13,19,23,25,29 蓝球:15 01 02 05 16 20 26+06 无 否
2013020 红球:04,07,09,13,17,30 蓝球:10 01 07 08 12 16 21+01 07+ 否
2013021 红球:08,12,15,17,27,30 蓝球:11 01 06 17 19 26 31+11 17+ 是
2013022 红球:03,08,23,25,26,31 蓝球:10 02 04 07 09 15 20+07 无 否
2013023 红球:01,08,17,18,25,33 蓝球:09 03 06 15 18 30 32+05 18+ 否
2013024 红球:07,09,13,14,20,29 蓝球:11
2013025
2013026
2013027
2013028
2013029
2013030 开机号和开奖号重号一般不超过两个 开机号蓝号一般不出