24年体彩排列三003期 西部彩谜综合推荐
发表于:2024/1/2 20:10:12
| 独胆 | 5 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,5 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,2,5 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 6 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 6,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,6,7 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 1,2,5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,5,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 13,16,17,18 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *5*,2** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 247,578,457 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12457,45789,13457 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0369,1236,0289 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:2,3,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 182,528,533,912,982 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 112,182,199,318,322,528,531,533,912,982 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 113,114,115,118,122,123,128,129,134,135,139,144,149, 155,189,199,223,224,225,228,229,233,235,238,248,249, 255,258,288,289,299,335,355,359,458,459,558,559,588,599 | 0% | 7中0 |
