2024年福彩3D002期 一直琢磨六码组选分析
发表于:2024/1/2 9:54:08
| 独胆 | 9 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 8,9 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,8,9 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 4,7 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 2,4,7 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,3,5,8,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,1,3,5,8,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 5,6,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 5,6 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 4,11,12,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **0,*9* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 036,139,458 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02369,13479,45789 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 4578,0256,1236 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,3,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 659,699,810,931,963 | 29% | 7中2 |
| 组选十注 | 659,699,810,880,895,910,919,931,959,963 | 29% | 7中2 |
| 组选40注 | 001,003,005,006,009,013,015,016,019,033,035,055,056, 059,066,069,099,119,138,139,158,159,168,189,199,338, 339,359,368,389,399,558,559,569,588,599,668,688,889,899 | 14% | 7中1 |
