24年体彩排列三001期 西部彩谜综合推荐
发表于:2023/12/31 20:18:00
| 独胆 | 6 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 3,6 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 2 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 2,7 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,2,7 | 57% | 7中4 |
| 五码组选 | 3,4,5,6,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 3,4,5,6,8,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 1,5,6 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,14,21,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *5*,3** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 159,013,026 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13589,01235,02356 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0246,4789,4789 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,3,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 340,530,548,804,840 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 030,340,356,400,409,530,548,804,833,840 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 003,004,033,034,038,044,045,046,048,049,056,066,068, 334,335,336,338,344,355,358,359,368,388,445,446,449, 456,458,459,466,468,488,489,499,566,568,668,669,688,689 | 43% | 7中3 |
