23年体彩排列三351期 西部彩谜综合推荐
发表于:2023/12/30 20:33:06
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 4,7,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 5 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,5 | 0% | 7中0 |
| 杀三码 | 0,2,5 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 3,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 1,3,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,5,8,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *7*,*8* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 389,278,129 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13789,24678,12489 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0456,0159,0356 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:1,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 167,187,413,649,744 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 167,187,413,484,649,691,744,748,867,944 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 119,137,144,146,148,167,177,178,334,337,344,346,347, 348,367,369,378,379,446,447,448,449,466,468,478,479, 488,499,667,669,678,679,689,699,778,779,788,799,889,899 | 0% | 7中0 |
