牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 双色球 > 双色球预测

双色球预测

智者双色球08097期分析推荐:关注和值下降

发表于:2008/8/19 8:55:00

智者双色球08097期分析推荐:关注和值下降

  双色球第2008096期红球开出:06,08,12,24,27,31;蓝球:14

  096期奇偶比开出2:4,大小比为3:3,和值开出108。根据上期号码表现特征,第097期分析如下:

  1、奇偶分析:本期奇偶比开出了2:4,奇偶表现略微偏态。由于前期的偶号空缺,在偶号逐渐回归后,在此期暴出了偶号略微偏态的小高潮,预计后期奇号也将一步步反弹,相应的一段时间内会保持一个简单的平衡态势,偶号的强势持续时间不会太长。所以建议下期关注平衡形态。推荐关注奇偶比开出3:3或4:2。

  2、大小分析:本期大小比开出了3:3的比值,大小表现为正常。从近期的出号规律来看,大小比一直表现比较平稳,没有出现严重偏态现象,但部分小号已逐期进入空缺行列,预计小号即将表现出空缺号码的优势,所以建议下期重点关注小号。推荐关注大小比开出3:3或2:4。

  3、和值分析:观察近期和值走势发现,近期的和值基本上都在百点以上,并且上升趋势明显。同时,又由于即将出现的小号优势会对和值的上升造成一定的影响,所以预计近期和值将在本期的基础上有所下降,但降幅不会太大。建议下期关注和值小幅度下降。推荐和值范围为95-115。

  综合点评及推荐:

  本期各项指标走势基本正常,预计下期的奇号会继续增长,小号将逐现借部分空缺号反弹的优势,而和值方面则看好小幅度的下降,预计在百点之上开出。综上分析双色球第097期推荐奇偶比开出3:3或4:2,大小比开出3:3或2:4,和值范围为95-115。

   智者双色球第097期推荐红球为:01、02、03、05、06、11、14、15、18、24、26、27、29、31、32;

  蓝球:04、06、11、13、14。

  通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:

  1: 05 06 14 26 27 29 + 04 2: 02 05 18 26 29 31 + 06

  3: 05 11 14 26 27 31 + 11 4: 02 11 14 26 27 31 + 13

  5: 01 05 11 24 26 31 + 14 6: 05 14 15 18 29 31 + 04

  7: 06 11 14 15 26 31 + 06 8: 05 06 11 26 29 31 + 11

  9: 02 14 15 26 27 29 + 13 10: 02 03 14 15 31 32 + 14

  11: 01 05 14 29 31 32 + 04 12: 01 06 11 24 26 29 + 06

  13: 02 11 15 18 26 29 + 11 14: 02 14 15 18 29 31 + 13

  15: 02 06 15 18 27 29 + 14 16: 06 11 14 18 27 31 + 04

  17: 02 03 05 26 29 31 + 06 18: 02 11 18 26 27 31 + 11

  19: 01 11 14 15 26 32 + 13 20: 02 11 15 18 26 31 + 14

  21: 06 11 15 18 27 32 + 04 22: 05 06 11 15 26 32 + 06

  23: 01 06 11 18 29 32 + 11 24: 01 06 11 24 26 27 + 13

  25: 01 11 14 15 26 31 + 14 26: 05 06 11 26 27 32 + 04

  27: 02 06 15 18 29 31 + 06 28: 11 14 15 18 26 31 + 11

  29: 05 06 14 18 29 31 + 13 30: 11 14 15 18 26 27 + 14

  31: 02 03 15 18 26 31 + 04 32: 02 05 14 26 27 31 + 06

  33: 02 05 15 26 29 32 + 11 34: 02 03 05 26 31 32 + 13

  35: 03 06 11 24 26 31 + 14 36: 02 03 11 24 26 31 + 04

  37: 06 11 14 15 29 32 + 06 38: 02 03 11 26 27 31 + 11

  39: 06 11 14 15 29 31 + 13 40: 03 06 11 18 31 32 + 14

  41: 01 05 14 26 29 32 + 04 42: 05 06 15 18 29 32 + 06

  43: 01 05 14 15 31 32 + 11 44: 03 05 06 26 27 29 + 13

  45: 03 06 11 18 27 31 + 14 46: 06 11 14 15 27 31 + 04

  47: 01 02 14 18 29 31 + 06 48: 02 05 06 26 27 29 + 11

  49: 01 05 14 24 27 29 + 13 50: 01 02 14 15 31 32 + 14

  51: 02 06 14 15 27 31 + 04 52: 03 05 11 26 31 32 + 06

  53: 01 05 14 26 29 31 + 11 54: 01 05 11 26 29 32 + 13

  55: 05 06 14 27 29 31 + 14 56: 02 03 24 26 27 29 + 04

  57: 02 06 15 26 27 29 + 06 58: 01 11 14 18 26 29 + 11

  59: 02 03 15 18 29 31 + 13 60: 02 11 15 18 26 27 + 14

  61: 01 06 11 26 27 32 + 04 62: 02 03 15 24 26 27 + 06

  63: 03 06 11 24 26 27 + 11 64: 01 02 11 26 27 32 + 13

  65: 02 14 15 26 27 31 + 14 66: 06 11 15 18 24 29 + 04

  67: 05 06 14 24 27 29 + 06 68: 01 05 11 18 31 32 + 11

  69: 02 06 11 26 27 31 + 13 70: 02 11 14 26 29 31 + 14

  71: 06 11 18 24 27 29 + 04 72: 02 03 15 26 27 32 + 06

  73: 05 06 14 15 27 32 + 11 74: 03 11 15 26 27 32 + 13

  75: 03 11 15 18 24 32 + 14 76: 02 11 15 26 29 32 + 04

  77: 02 03 14 26 29 31 + 06 78: 11 14 15 18 24 31 + 11

  79: 02 11 14 15 26 27 + 13 80: 01 05 11 24 26 32 + 14

  81: 03 11 15 18 24 27 + 04 82: 02 11 15 18 31 32 + 06

  83: 03 06 11 18 29 31 + 11
其他人还看过
  • 200期 天牛彩报综合版
  • 200期 天牛彩报第二版
  • 200期 天牛彩报第三版
  • 200期 天牛彩报第四版
  • 200期 天牛彩报第五版
  • 200期 天牛彩报第六版
  • 200期 天牛彩报第七版
  • 200期 天牛图库牛彩报
  • 200期 彩吧彩报第一版
  • 200期 彩吧彩报第二版
  • 200期 彩吧彩报第三版
  • 200期 彩吧彩报第四版
  • 200期 彩吧彩报第五版
  • 200期 彩吧彩报字谜版
  • 200期 彩吧彩报预测版
  • 200期 天宇系列图
热点关注