2018年004期福彩3D综合统计表
发表于:2018/1/3 21:34:59
| 期号 | 日期 | 周 | 开奖号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018003 | 2018-01-03 | 三 | 736 | 16 | 6 | 4 | 二连 | 奇奇偶 | 大小大 | 大中中 | 质质合 | 100 | 凹下形 | /\/ | |
| 2018002 | 2018-01-02 | 二 | 928 | 19 | 9 | 7 | 二连 | 奇偶偶 | 大小大 | 大小大 | 合质合 | 022 | 凹下形 | \│\ | |
| 2018001 | 2018-01-01 | 一 | 326 | 11 | 1 | 4 | 二连 | 奇偶偶 | 小小大 | 中小中 | 质质合 | 020 | 凹下形 | /\\ | |
| 2017358 | 2017-12-31 | 日 | 612 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 012 | 凹下形 | │// | |
| 2017357 | 2017-12-30 | 六 | 665 | 17 | 7 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 中中中 | 合合质 | 002 | 下降形 | │\/ | 
| 2017356 | 2017-12-29 | 五 | 647 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 大小大 | 中中大 | 合合质 | 011 | 凹下形 | \\\ | |
| 2017355 | 2017-12-28 | 四 | 031 | 4 | 4 | 3 | 二连 | 偶奇奇 | 小小小 | 小中小 | 合质质 | 001 | 凸起形 | /// | |
| 2017354 | 2017-12-27 | 三 | 294 | 15 | 5 | 7 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大中 | 质合合 | 201 | 凸起形 | \││ | ||
| 2017353 | 2017-12-26 | 二 | 094 | 13 | 3 | 9 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大中 | 合合合 | 001 | 凸起形 | /\/ | ||
| 2017352 | 2017-12-25 | 一 | 855 | 18 | 8 | 3 | 对 | 偶奇奇 | 大大大 | 大中中 | 合质质 | 222 | 下降形 | \\/ | |
| 2017351 | 2017-12-24 | 日 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | //\ | |
| 2017350 | 2017-12-23 | 六 | 726 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 奇偶偶 | 大小大 | 大小中 | 质质合 | 120 | 凹下形 | \// | |
| 2017349 | 2017-12-22 | 五 | 537 | 15 | 5 | 4 | 奇奇奇 | 大小大 | 中中大 | 质质质 | 201 | 凹下形 | \\\ | ||
| 2017348 | 2017-12-21 | 四 | 311 | 5 | 5 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | 中小小 | 质质质 | 011 | 下降形 | /// | |
| 2017347 | 2017-12-20 | 三 | 666 | 18 | 8 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 大大大 | 中中中 | 合合合 | 000 | 平行形 | /│\ | |
| 2017346 | 2017-12-19 | 二 | 861 | 15 | 5 | 7 | 偶偶奇 | 大大小 | 大中小 | 合合质 | 201 | 下降形 | \// | ||
| 2017345 | 2017-12-18 | 一 | 173 | 11 | 1 | 6 | 奇奇奇 | 小大小 | 小大中 | 质质质 | 110 | 凸起形 | /// | ||
| 2017344 | 2017-12-17 | 日 | 698 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 大大大 | 中大大 | 合合合 | 002 | 凸起形 | /\\ | |
| 2017343 | 2017-12-16 | 六 | 861 | 15 | 5 | 7 | 偶偶奇 | 大大小 | 大中小 | 合合质 | 201 | 下降形 | /│\ | ||
| 2017342 | 2017-12-15 | 五 | 960 | 15 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中小 | 合合合 | 000 | 下降形 | \│/ | ||
| 2017341 | 2017-12-14 | 四 | 162 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 奇偶偶 | 小大小 | 小中小 | 质合质 | 102 | 凸起形 | /\/ | |
| 2017340 | 2017-12-13 | 三 | 714 | 12 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 大小小 | 大小中 | 质质合 | 111 | 凹下形 | //\ | ||
| 2017339 | 2017-12-12 | 二 | 853 | 16 | 6 | 5 | 偶奇奇 | 大大小 | 大中中 | 合质质 | 220 | 下降形 | /\\ | ||
| 2017338 | 2017-12-11 | 一 | 901 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小小 | 合合质 | 001 | 凹下形 | \// | |
| 2017337 | 2017-12-10 | 日 | 444 | 12 | 2 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 中中中 | 合合合 | 111 | 平行形 | /// | |
| 2017336 | 2017-12-09 | 六 | 775 | 19 | 9 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大中 | 质质质 | 112 | 下降形 | │\│ | |
| 2017335 | 2017-12-08 | 五 | 705 | 12 | 2 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小中 | 质合质 | 102 | 凹下形 | /││ | ||
| 2017334 | 2017-12-07 | 四 | 905 | 14 | 4 | 9 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小中 | 合合质 | 002 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2017333 | 2017-12-06 | 三 | 442 | 10 | 0 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 中中小 | 合合质 | 112 | 下降形 | /\/ | |
| 2017332 | 2017-12-05 | 二 | 804 | 12 | 2 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 | 大小中 | 合合合 | 201 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2017331 | 2017-12-04 | 一 | 782 | 17 | 7 | 6 | 二连 | 奇偶偶 | 大大小 | 大大小 | 质合质 | 122 | 凸起形 | \\\ | |
| 2017330 | 2017-12-03 | 日 | 430 | 7 | 7 | 4 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 中中小 | 合质合 | 100 | 下降形 | /\/ | |
| 2017329 | 2017-12-02 | 六 | 913 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 大小小 | 大小中 | 合质质 | 010 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2017328 | 2017-12-01 | 五 | 030 | 3 | 3 | 3 | 对 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中小 | 合质合 | 000 | 凸起形 | /// | |
| 2017327 | 2017-11-30 | 四 | 351 | 9 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 小大小 | 中中小 | 质质质 | 021 | 凸起形 | //\ | ||
| 2017326 | 2017-11-29 | 三 | 490 | 13 | 3 | 9 | 偶奇偶 | 小大小 | 中大小 | 合合合 | 100 | 凸起形 | │\/ | ||
| 2017325 | 2017-11-28 | 二 | 406 | 10 | 0 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 | 中小中 | 合合合 | 100 | 凹下形 | /// | ||
| 2017324 | 2017-11-27 | 一 | 637 | 16 | 6 | 4 | 二连 | 偶奇奇 | 大小大 | 中中大 | 合质质 | 001 | 凹下形 | \/\ | |
| 2017323 | 2017-11-26 | 日 | 280 | 10 | 0 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 | 小大小 | 质合合 | 220 | 凸起形 | /\/ | ||
| 2017322 | 2017-11-25 | 六 | 419 | 14 | 4 | 8 | 偶奇奇 | 小小大 | 中小大 | 合质合 | 110 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2017321 | 2017-11-24 | 五 | 188 | 17 | 7 | 7 | 对 | 奇偶偶 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 122 | 上升形 | /\\ | |
| 2017320 | 2017-11-23 | 四 | 543 | 12 | 2 | 2 | 三连 | 奇偶奇 | 大小小 | 中中中 | 质合质 | 210 | 下降形 | \\/ | |
| 2017319 | 2017-11-22 | 三 | 105 | 6 | 6 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小中 | 质合质 | 102 | 凹下形 | /// | |
| 2017318 | 2017-11-21 | 二 | 856 | 19 | 9 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 大大大 | 大中中 | 合质合 | 220 | 凹下形 | \/\ | |
| 2017317 | 2017-11-20 | 一 | 771 | 15 | 5 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大小 | 质质质 | 111 | 下降形 | │\/ | |
| 2017316 | 2017-11-19 | 日 | 723 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小中 | 质质质 | 120 | 凹下形 | │/\ | |
| 2017315 | 2017-11-18 | 六 | 791 | 17 | 7 | 8 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大小 | 质合质 | 101 | 凸起形 | \\\ | ||
| 2017314 | 2017-11-17 | 五 | 300 | 3 | 3 | 3 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小小 | 质合合 | 000 | 下降形 | \// | |
| 2017313 | 2017-11-16 | 四 | 232 | 7 | 7 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中小 | 质质质 | 202 | 凸起形 | \\/ | 
| 2017312 | 2017-11-15 | 三 | 114 | 6 | 6 | 3 | 对 | 奇奇偶 | 小小小 | 小小中 | 质质合 | 111 | 上升形 | /// | |
| 2017311 | 2017-11-14 | 二 | 979 | 25 | 5 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大大 | 合质合 | 010 | 凹下形 | \\\ | |
| 2017310 | 2017-11-13 | 一 | 136 | 10 | 0 | 5 | 奇奇偶 | 小小大 | 小中中 | 质质合 | 100 | 上升形 | /// | ||
| 2017309 | 2017-11-12 | 日 | 879 | 24 | 4 | 2 | 三连 | 偶奇奇 | 大大大 | 大大大 | 合质合 | 210 | 凹下形 | \\\ | |
| 2017308 | 2017-11-11 | 六 | 710 | 8 | 8 | 7 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 大小小 | 质质合 | 110 | 下降形 | \│/ | |
| 2017307 | 2017-11-10 | 五 | 517 | 13 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 | 中小大 | 质质质 | 211 | 凹下形 | /││ | ||
| 2017306 | 2017-11-09 | 四 | 817 | 16 | 6 | 7 | 二连 | 偶奇奇 | 大小大 | 大小大 | 合质质 | 211 | 凹下形 | \/\ | |
| 2017305 | 2017-11-08 | 三 | 420 | 6 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 小小小 | 中小小 | 合质合 | 120 | 下降形 | \\/ | ||
| 2017304 | 2017-11-07 | 二 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | //\ | |
| 2017303 | 2017-11-06 | 一 | 497 | 20 | 0 | 5 | 偶奇奇 | 小大大 | 中大大 | 合合质 | 101 | 凸起形 | \\\ | ||
| 2017302 | 2017-11-05 | 日 | 241 | 7 | 7 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 小小小 | 小中小 | 质合质 | 211 | 凸起形 | //│ | |
| 2017301 | 2017-11-04 | 六 | 391 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小大小 | 中大小 | 质合质 | 001 | 凸起形 | \\\ | ||
| 2017300 | 2017-11-03 | 五 | 050 | 5 | 5 | 5 | 对 | 偶奇偶 | 小大小 | 小中小 | 合质合 | 020 | 凸起形 | /\/ | |
| 2017299 | 2017-11-02 | 四 | 921 | 12 | 2 | 8 | 二连 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 021 | 下降形 | \\/ | |
| 2017298 | 2017-11-01 | 三 | 218 | 11 | 1 | 7 | 二连 | 偶奇偶 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 212 | 凹下形 | //\ | |
| 2017297 | 2017-10-31 | 二 | 462 | 12 | 2 | 4 | 偶偶偶 | 小大小 | 中中小 | 合合质 | 102 | 凸起形 | /\/ | ||
| 2017296 | 2017-10-30 | 一 | 959 | 23 | 3 | 4 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大中大 | 合质合 | 020 | 凹下形 | \\\ | |
| 2017295 | 2017-10-29 | 日 | 723 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小中 | 质质质 | 120 | 凹下形 | │// | |
| 2017294 | 2017-10-28 | 六 | 757 | 19 | 9 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大中大 | 质质质 | 121 | 凹下形 | \// | |
| 2017293 | 2017-10-27 | 五 | 669 | 21 | 1 | 3 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 中中大 | 合合合 | 000 | 上升形 | /\\ | |
| 2017292 | 2017-10-26 | 四 | 715 | 13 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 | 大小中 | 质质质 | 112 | 凹下形 | │/│ | ||
| 2017291 | 2017-10-25 | 三 | 765 | 18 | 8 | 2 | 三连 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中中 | 质合质 | 102 | 下降形 | \/│ | |
| 2017290 | 2017-10-24 | 二 | 285 | 15 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大中 | 质合质 | 222 | 凸起形 | │\/ | ||
| 2017289 | 2017-10-23 | 一 | 236 | 11 | 1 | 4 | 二连 | 偶奇偶 | 小小大 | 小中中 | 质质合 | 200 | 上升形 | /\\ | |
| 2017288 | 2017-10-22 | 日 | 300 | 3 | 3 | 3 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小小 | 质合合 | 000 | 下降形 | \// | |
| 2017287 | 2017-10-21 | 六 | 285 | 15 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大中 | 质合质 | 222 | 凸起形 | /\\ | ||
| 2017286 | 2017-10-20 | 五 | 512 | 8 | 8 | 4 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 中小小 | 质质质 | 212 | 凹下形 | \// | |
| 2017285 | 2017-10-19 | 四 | 434 | 11 | 1 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇偶 | 小小小 | 中中中 | 合质合 | 101 | 凹下形 | \│\ | 
| 2017284 | 2017-10-18 | 三 | 131 | 5 | 5 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | 小中小 | 质质质 | 101 | 凸起形 | /// | |
| 2017283 | 2017-10-17 | 二 | 355 | 13 | 3 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小大大 | 中中中 | 质质质 | 022 | 上升形 | /// | |
| 2017282 | 2017-10-16 | 一 | 568 | 19 | 9 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大大大 | 中中大 | 质合合 | 202 | 上升形 | /\/ | |
| 2017281 | 2017-10-15 | 日 | 609 | 15 | 5 | 9 | 偶偶奇 | 大小大 | 中小大 | 合合合 | 000 | 凹下形 | │/\ | ||
| 2017280 | 2017-10-14 | 六 | 658 | 19 | 9 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 大大大 | 中中大 | 合质合 | 022 | 凹下形 | \│\ | |
| 2017279 | 2017-10-13 | 五 | 453 | 12 | 2 | 2 | 三连 | 偶奇奇 | 小大小 | 中中中 | 合质质 | 120 | 凸起形 | /\\ | |
| 2017278 | 2017-10-12 | 四 | 902 | 11 | 1 | 9 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小小 | 合合质 | 002 | 凹下形 | \// | ||
| 2017277 | 2017-10-11 | 三 | 557 | 17 | 7 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 中中大 | 质质质 | 221 | 上升形 | //│ | |
| 2017276 | 2017-10-10 | 二 | 887 | 23 | 3 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 大大大 | 合合质 | 221 | 下降形 | │// | 
| 2017275 | 2017-10-09 | 一 | 898 | 25 | 5 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇偶 | 大大大 | 大大大 | 合合合 | 202 | 凸起形 | /\\ | 
| 2017274 | 2017-10-08 | 日 | 944 | 17 | 7 | 5 | 对 | 奇偶偶 | 大小小 | 大中中 | 合合合 | 011 | 下降形 | \// | |
| 2017273 | 2017-10-07 | 六 | 267 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 偶偶奇 | 小大大 | 小中大 | 质合质 | 201 | 上升形 | /\\ | |
| 2017272 | 2017-10-06 | 五 | 934 | 16 | 6 | 6 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 大中中 | 合质合 | 001 | 凹下形 | \\/ | |
| 2017271 | 2017-10-05 | 四 | 428 | 14 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 | 中小大 | 合质合 | 122 | 凹下形 | \/\ | ||
| 2017270 | 2017-10-04 | 三 | 135 | 9 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 小小大 | 小中中 | 质质质 | 102 | 上升形 | /│/ | ||
| 2017269 | 2017-10-03 | 二 | 938 | 20 | 0 | 6 | 二连 | 奇奇偶 | 大小大 | 大中大 | 合质合 | 002 | 凹下形 | \/│ | |
| 2017268 | 2017-10-02 | 一 | 578 | 20 | 0 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 大大大 | 中大大 | 质质合 | 212 | 上升形 | /│\ | |
| 2017267 | 2017-10-01 | 日 | 770 | 14 | 4 | 7 | 对 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大小 | 质质合 | 110 | 下降形 | \\/ | |
| 2017266 | 2017-09-30 | 六 | 203 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 小小小 | 小小中 | 质合质 | 200 | 凹下形 | //\ | |
| 2017265 | 2017-09-29 | 五 | 372 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇奇偶 | 小大小 | 中大小 | 质质质 | 012 | 凸起形 | /\/ | |
| 2017264 | 2017-09-28 | 四 | 933 | 15 | 5 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大中中 | 合质质 | 000 | 下降形 | \/\ | |
| 2017263 | 2017-09-27 | 三 | 672 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 大大小 | 中大小 | 合质质 | 012 | 凸起形 | /\│ | 

