排列三2017312期 012路统计表
发表于:2017/11/14 22:46:01
第2017311期 排列三开奖号码:900
排列三 第2017312期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 222 | 99 | 260 | 37.04 | 158 | 426.57% | 
| 2. | 100 | 210 | 92 | 20.83 | 77 | 369.66% | 
| 3. | 110 | 165 | 149 | 27.78 | 100 | 359.97% | 
| 4. | 200 | 250 | 94 | 20.83 | 69 | 331.25% | 
| 5. | 212 | 126 | 171 | 37.04 | 75 | 202.48% | 
| 6. | 102 | 176 | 145 | 27.78 | 55 | 197.98% | 
| 7. | 220 | 154 | 140 | 27.78 | 40 | 143.99% | 
| 8. | 211 | 128 | 235 | 37.04 | 53 | 143.09% | 
| 9. | 021 | 167 | 139 | 27.78 | 33 | 118.79% | 
| 10. | 001 | 216 | 106 | 20.83 | 20 | 96.02% | 
| 11. | 011 | 179 | 120 | 27.78 | 26 | 93.59% | 
| 12. | 120 | 161 | 185 | 27.78 | 21 | 75.59% | 
| 13. | 012 | 155 | 158 | 27.78 | 15 | 54.00% | 
| 14. | 210 | 152 | 128 | 27.78 | 14 | 50.40% | 
| 15. | 010 | 234 | 127 | 20.83 | 10 | 48.01% | 
| 16. | 112 | 115 | 180 | 37.04 | 17 | 45.90% | 
| 17. | 022 | 169 | 130 | 27.78 | 12 | 43.20% | 
| 18. | 221 | 140 | 232 | 37.04 | 16 | 43.20% | 
| 19. | 121 | 148 | 142 | 37.04 | 11 | 29.70% | 
| 20. | 002 | 225 | 150 | 20.83 | 6 | 28.80% | 
| 21. | 020 | 211 | 137 | 20.83 | 4 | 19.20% | 
| 22. | 111 | 132 | 211 | 37.04 | 7 | 18.90% | 
| 23. | 122 | 104 | 310 | 37.04 | 5 | 13.50% | 
| 24. | 201 | 165 | 167 | 27.78 | 3 | 10.80% | 
| 25. | 202 | 208 | 115 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 26. | 101 | 145 | 198 | 27.78 | 1 | 3.60% | 
| 27. | 000 | 318 | 72 | 15.63 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 

